Eigentlich ist es ganz einfach: Milch ist weiß und flüssig. Im Kühlregal hat der Konsument aber die Qual der Wahl: Aufgrund unterschiedlicher Produktionsprozesse steht ihm eine breite Palette an unterschiedlichen Milchprodukten zur Verfügung. H-Milch, Rohmilch, Vollmilch – was bedeuten die Bezeichnungen eigentlich? Wir verschaffen Ihnen einen Überblick der verschiedenen Milchsorten.
Mehr dazu: Milch verschleimt: Mythos oder Realität?
Diese Milchsorten sind am Markt erhältlich
Milch, frisch vom Muttertier gemolken, durchläuft anschließend unterschiedliche Prozesse. Prinzipiell unterscheiden sich die verschiedenen Arten in der Haltbarkeit, im Fettgehalt und in der Produktion. Folgende Milchsorten gibt es:
- Frischmilch
- Vollmilch
- Rohmilch
- Biomilch
- Heumilch
- Leichtmilch
- fettarme Milch, teilentrahmte Milch
- Magermilch, entrahmte Milch
- Vorzugsmilch
- Halbfettmilch
- ESL-Milch
- H-Milch
- Laktosefreie Milch
- A2-Milch
- Kondensmilch
- Trockenmilch
- Milchpulver
Mehr dazu: Was ist A2-Milch?
Eigenschaften der verschiedenen Milchsorten
Entnehmen Sie aus der folgenden Tabelle die jeweiligen Hauptmerkmale sowie Fettgehalt und Haltbarkeit:
Milchsorte | Eigenschaften | Fettgehalt | Haltbarkeit (geöffnet, bei Lagerung im Kühlschrank) |
Rohmilch | direkt von der Kuh, unbehandelt, wird nur gekühlt, sollte vor dem Verzehr erhitzt werden (EHEC-Virus!) | 3,5-5% | 2-3 Tage |
Vorzugsmilch | gefilterte Rohmilch, für den Verkauf abgepackt | 3,5-4% | 2-3 Tage |
Frischmilch | durch Kurzzeiterhitzung (Pasteurisierung) bleiben Geschmack und Vitamine großteils vorhanden, | 3,5-3,8% | 2-4 Tage |
Vollmilch | pasteurisiert & homongenisiert, dadurch leichter verdaulich und bekömmlich | 3,6% | 4-6 Tage |
Fettarme Milch, teilentrahmte Milch, Halbfettmilch | pasteurisiert, durch Zentrifuge teilweise entrahmt | max. 1,5% | 4-6 Tage |
Entrahmte Milch, Magermilch | pasteurisiert, durch Zentrifuge entrahmt, nahezu fettfrei | 0,5 % | 4-6 Tage |
H-Milch | ultrahoch erhitzt (Keime, aber auch Vitamine werden zerstört) | 3,5% | 3-6 Monate (ungeöffnet) |
ESL-Milch | relativ neue Produktform, ESL = extended shelf life, stärker erhitzt als pasteurisierte Milch | 3,5% | 12-21 Tage (geschlossene Verpackung) |
Leichtmilch | durch angereichertes Milcheiweiß ein erhöhter Eiweißgehalt | ca. 1% | |
Laktosefreie Milch | Aufspaltung der Laktose durch chemischen Prozess, sodass es für Menschen mit Laktoseunverträglichkeit besser verträglich ist – nur für Menschen mit Laktoseintoleranz geeignet! | wie Voll- oder fettarme Milch | 3-4 Tage |
A2-Milch |
unveränderte Vollmilch von Kühen mit dem A2A2-Gen, geeignet für Personen mit einer Milcheiweißallergie | ab 4% | ca. 3 Tage |
Biomilch | artgerechte Haltung der Kühe (aber nicht Kälber-freundlich), Zugang zur Weide, Bewegungsfreiheit im Stall, Bezeichnung EU-weit geschützt | 1-4% | |
Heumilch | Kühe werden nicht mit Silage gefüttert, Bezeichnung EU-weit geschützt | 1-4% | |
Milchpulver, Trockenmilch | eingedampfte Milch, Wasser wird entzogen, durch heißen Luftstrom in Pulver verwandelt, ist fettarm und eiweißreich | Magermilch 1,5%, Vollmilch 3,5% | Magermilchpulver 3 Jahre, Vollmilchpulver 6 Monate |
Kondensmilch, Dosenmilch | reduzierte, eingekochte Milch, gezuckert oder ungezuckert erhältlich, dickflüssiger | 7,5% | 5-7 Tage |
Gut zu wissen: Landmilch, Alpenmilch, Weidemilch sind übrigens keine geschützten Begriffe und sagen nichts über die tatsächlichen Haltungsbedingungen der Tiere aus.
Wie auch bei allen anderen tierischen Produkten lohnt es sich, auf (Bio-) Qualität und eine artgerechte Tierhaltung zu achten sowie die Lebensmittel seltener, dafür mit mehr Genuss zu konsumieren.
Mehr dazu: Erhöhtes Krebsrisiko durch Milchkonsum?
Sehr schade, dass in der Liste "A2 Milch" nicht vorkommt. Es unterscheidet sich von ALLEN Milchsorten wesentlich, da Personen mit einer Milcheiweißallergie nur diese Kuhmilch trinken können – die Eiweißzusammensetzung ist ähnlich wie bei Mutter-, Schaf- u. Ziegenmilch.
Sehr geehrter Herr Reingruber,
vielen Dank für Ihren Input. Die A2-Milch ist uns tatsächlich "durchgerutscht", obwohl sie unbedingt dabei sein sollte. Wir haben bereits einen Beitrag zur A2-Milch, den Sie gerne hier nachlesen können.
Liebe Grüße aus der Redaktion